ファンド情報
FUND INFORMATION
auアセットマネジメントがご用意した投資信託をご紹介します。
- NISA(つみたて投資枠)、NISA(成長投資枠)対象商品は、販売会社によってNISA適応時期が異なる場合がございます。
詳しくは販売会社にご確認ください。
| ファンド名 | NISA | 基準価額 (基準日) | 前日比 (前日比率) | 純資産総額 (億円) | 信託報酬率(実質負担率)【税込】 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() auAMレバレッジ・オールカントリー | 12,875 (2026/07/02) | -69 (-0.53%) | 4.04 | 年0.352% | |
![]() auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド | 8,929 (2026/07/02) | -8 (-0.09%) | 0.54 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド | 7,904 (2026/07/02) | 0 (0.00%) | 0.15 | 年0.4334% | |
![]() auAM米国債スーパーロング・ブル3倍 | 9,679 (2026/07/02) | -294 (-2.95%) | 0.43 | 年0.4334% | |
![]() auAM米国債スーパーロング・ブル3倍 | 8,614 (2026/07/02) | -255 (-2.88%) | 1.49 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | 21,843 (2026/07/02) | -631 (-2.81%) | 477.87 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジNASDAQ100 | 31,501 (2026/07/02) | -911 (-2.81%) | 392.78 | 年0.4334% | |
![]() auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100 | 19,234 (2026/07/02) | -589 (-2.97%) | 76.30 | ①基本報酬額:年0.3575%②成功報酬額:成功報酬額は、前営業日の基準価額が当日の基準化ベンチマークを上回っている場合、その基準価額と基準化ベンチマークの差額に11%を乗じて得た額を10,000で除した額に、前営業日の受益権口数から当日に計上した解約口数を減算した値を乗じて得た額を当日の成功報酬額とします。 | |
![]() auAMレバレッジNifty50インド株ファンド | 7,954 (2026/07/02) | +26 (+0.33%) | 16.04 | 年0.4334% | |
![]() auAM Nifty50インド株ファンド | NISA(成長投資枠) | 11,334 (2026/07/02) | -39 (-0.34%) | 73.02 | 年0.297% |
![]() auAM 未来都市関連株式ファンド | NISA(成長投資枠) | 17,125 (2026/07/02) | +245 (+1.45%) | 54.22 | 年1.199%(年1.925%程度) |
![]() auAM 未来都市関連株式ファンド | NISA(成長投資枠) | 10,745 (2026/07/02) | +133 (+1.26%) | 7.36 | 年1.199%(年1.925%程度) |
![]() auスマート・ベーシック | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 11,873 (2026/07/02) | +5 (+0.04%) | 33.31 | 年0.242%(年0.385%) |
![]() auスマート・ベーシック | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 14,639 (2026/07/02) | +24 (+0.16%) | 107.66 | 年0.242%(年0.385%) |
![]() auスマート・プライム | NISA(成長投資枠) | 18,348 (2026/07/02) | +102 (+0.56%) | 76.10 | 年0.902%(年1.1946%~1.446225%) |
![]() auスマート・プライム | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 24,137 (2026/07/02) | +220 (+0.92%) | 241.62 | 年0.902%(年1.338425%~1.590325%) |










