ファンド情報
FUND INFORMATION
auアセットマネジメントがご用意した投資信託をご紹介します。
- NISA(つみたて投資枠)、NISA(成長投資枠)対象商品は、販売会社によってNISA適応時期が異なる場合がございます。
詳しくは販売会社にご確認ください。
| ファンド名 | NISA | 基準価額 (基準日) | 前日比 (前日比率) | 純資産総額 (億円) | 信託報酬率(実質負担率)【税込】 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() auAMレバレッジ・オールカントリー | 11,913 (2026/05/12) | +116 (+0.98%) | 2.23 | 年0.352% | |
![]() auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド | 11,447 (2026/05/12) | +73 (+0.64%) | 0.60 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド | 10,554 (2026/05/12) | +46 (+0.44%) | 0.12 | 年0.4334% | |
![]() auAM米国債スーパーロング・ブル3倍 | 9,337 (2026/05/12) | -141 (-1.49%) | 0.45 | 年0.4334% | |
![]() auAM米国債スーパーロング・ブル3倍 | 8,604 (2026/05/12) | -154 (-1.76%) | 1.90 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | 20,730 (2026/05/12) | +184 (+0.90%) | 374.03 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジNASDAQ100 | 31,034 (2026/05/12) | +193 (+0.63%) | 387.73 | 年0.4334% | |
![]() auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100 | 18,540 (2026/05/12) | +114 (+0.62%) | 65.74 | ①基本報酬額:年0.3575%②成功報酬額:成功報酬額は、前営業日の基準価額が当日の基準化ベンチマークを上回っている場合、その基準価額と基準化ベンチマークの差額に11%を乗じて得た額を10,000で除した額に、前営業日の受益権口数から当日に計上した解約口数を減算した値を乗じて得た額を当日の成功報酬額とします。 | |
![]() auAMレバレッジNifty50インド株ファンド | 7,932 (2026/05/12) | -263 (-3.21%) | 16.80 | 年0.4334% | |
![]() auAM Nifty50インド株ファンド | NISA(成長投資枠) | 10,844 (2026/05/12) | -245 (-2.21%) | 71.09 | 年0.297% |
![]() auAM 未来都市関連株式ファンド | NISA(成長投資枠) | 16,195 (2026/05/12) | +222 (+1.39%) | 52.62 | 年1.199%(年1.925%程度) |
![]() auAM 未来都市関連株式ファンド | NISA(成長投資枠) | 10,473 (2026/05/12) | +136 (+1.32%) | 9.97 | 年1.199%(年1.925%程度) |
![]() auスマート・ベーシック | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 11,769 (2026/05/12) | -10 (-0.08%) | 32.11 | 年0.242%(年0.385%) |
![]() auスマート・ベーシック | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 14,432 (2026/05/12) | -1 (-0.01%) | 103.75 | 年0.242%(年0.385%) |
![]() auスマート・プライム | NISA(成長投資枠) | 17,728 (2026/05/12) | +47 (+0.27%) | 71.63 | 年0.902%(年1.1946%~1.446225%) |
![]() auスマート・プライム | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 23,014 (2026/05/12) | +84 (+0.37%) | 226.72 | 年0.902%(年1.338425%~1.590325%) |










