ファンド情報
FUND INFORMATION
auアセットマネジメントがご用意した投資信託をご紹介します。
- NISA(つみたて投資枠)、NISA(成長投資枠)対象商品は、販売会社によってNISA適応時期が異なる場合がございます。
詳しくは販売会社にご確認ください。
| ファンド名 | NISA | 基準価額 (基準日) | 前日比 (前日比率) | 純資産総額 (億円) | 信託報酬率(実質負担率)【税込】 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() auAMレバレッジ・オールカントリー | 10,262 (2026/03/05) | -99 (-0.96%) | 1.77 | 年0.352% | |
![]() auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド | 10,437 (2026/03/05) | -543 (-4.95%) | 0.54 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド | 9,736 (2026/03/05) | -414 (-4.08%) | 0.09 | 年0.4334% | |
![]() auAM米国債スーパーロング・ブル3倍 | 10,511 (2026/03/05) | -153 (-1.43%) | 0.52 | 年0.4334% | |
![]() auAM米国債スーパーロング・ブル3倍 | 9,809 (2026/03/05) | -76 (-0.77%) | 2.49 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | 15,368 (2026/03/05) | +351 (+2.34%) | 265.50 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジNASDAQ100 | 23,334 (2026/03/05) | +704 (+3.11%) | 296.41 | 年0.4334% | |
![]() auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100 | 13,311 (2026/03/05) | +542 (+4.24%) | 47.78 | ①基本報酬額:年0.3575%②成功報酬額:成功報酬額は、前営業日の基準価額が当日の基準化ベンチマークを上回っている場合、その基準価額と基準化ベンチマークの差額に11%を乗じて得た額を10,000で除した額に、前営業日の受益権口数から当日に計上した解約口数を減算した値を乗じて得た額を当日の成功報酬額とします。 | |
![]() auAMレバレッジNifty50インド株ファンド | 8,771 (2026/03/05) | +185 (+2.15%) | 17.82 | 年0.4334% | |
![]() auAM Nifty50インド株ファンド | NISA(成長投資枠) | 11,547 (2026/03/05) | +96 (+0.84%) | 73.75 | 年0.297% |
![]() auAM 未来都市関連株式ファンド | NISA(成長投資枠) | 14,841 (2026/03/05) | -402 (-2.63%) | 51.14 | 年1.199%(年1.925%程度) |
![]() auAM 未来都市関連株式ファンド | NISA(成長投資枠) | 9,576 (2026/03/05) | -258 (-2.63%) | 9.35 | 年1.199%(年1.925%程度) |
![]() auスマート・ベーシック | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 11,803 (2026/03/05) | -84 (-0.71%) | 31.68 | 年0.242%(年0.385%) |
![]() auスマート・ベーシック | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 14,279 (2026/03/05) | -165 (-1.14%) | 99.74 | 年0.242%(年0.385%) |
![]() auスマート・プライム | NISA(成長投資枠) | 17,080 (2026/03/05) | -364 (-2.09%) | 67.26 | 年0.902%(年1.1946%~1.446225%) |
![]() auスマート・プライム | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 21,583 (2026/03/05) | -576 (-2.60%) | 207.10 | 年0.902%(年1.338425%~1.590325%) |










