ファンド情報
FUND INFORMATION
auアセットマネジメントがご用意した投資信託をご紹介します。
- NISA(つみたて投資枠)、NISA(成長投資枠)対象商品は、販売会社によってNISA適応時期が異なる場合がございます。
詳しくは販売会社にご確認ください。
| ファンド名 | NISA | 基準価額 (基準日) | 前日比 (前日比率) | 純資産総額 (億円) | 信託報酬率(実質負担率)【税込】 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() auAMレバレッジ・オールカントリー | - (-) | - (-) | - | 年0.352% | |
![]() auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド | 11,263 (2025/12/15) | +362 (+3.32%) | 0.35 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド | 10,570 (2025/12/15) | +324 (+3.16%) | 0.15 | 年0.4334% | |
![]() auAM米国債スーパーロング・ブル3倍 | 9,748 (2025/12/15) | -292 (-2.91%) | 1.01 | 年0.4334% | |
![]() auAM米国債スーパーロング・ブル3倍 | 9,204 (2025/12/15) | -297 (-3.13%) | 3.68 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | 15,688 (2025/12/15) | -598 (-3.67%) | 265.47 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジNASDAQ100 | 24,081 (2025/12/15) | -979 (-3.91%) | 322.05 | 年0.4334% | |
![]() auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100 | 13,527 (2025/12/15) | -653 (-4.61%) | 44.43 | ①基本報酬額:年0.3575%②成功報酬額:成功報酬額は、前営業日の基準価額が当日の基準化ベンチマークを上回っている場合、その基準価額と基準化ベンチマークの差額に11%を乗じて得た額を10,000で除した額に、前営業日の受益権口数から当日に計上した解約口数を減算した値を乗じて得た額を当日の成功報酬額とします。 | |
![]() auAMレバレッジNifty50インド株ファンド | 10,322 (2025/12/15) | +88 (+0.86%) | 23.34 | 年0.4334% | |
![]() auAM Nifty50インド株ファンド | NISA(成長投資枠) | 12,442 (2025/12/15) | +54 (+0.44%) | 81.57 | 年0.297% |
![]() auAM 未来都市関連株式ファンド | NISA(成長投資枠) | 14,655 (2025/12/15) | -8 (-0.06%) | 54.69 | 年1.199%(年1.925%程度) |
![]() auAM 未来都市関連株式ファンド | NISA(成長投資枠) | 9,645 (2025/12/15) | -2 (-0.02%) | 10.14 | 年1.199%(年1.925%程度) |
![]() auスマート・ベーシック | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 11,687 (2025/12/15) | +34 (+0.29%) | 30.06 | 年0.242%(年0.385%) |
![]() auスマート・ベーシック | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 14,001 (2025/12/15) | +56 (+0.40%) | 93.36 | 年0.242%(年0.385%) |
![]() auスマート・プライム | NISA(成長投資枠) | 16,559 (2025/12/15) | +84 (+0.51%) | 62.41 | 年0.902%(年1.1946%~1.446225%) |
![]() auスマート・プライム | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 20,766 (2025/12/15) | +119 (+0.58%) | 189.67 | 年0.902%(年1.338425%~1.590325%) |










