ファンド情報
FUND INFORMATION
auアセットマネジメントがご用意した投資信託をご紹介します。
- NISA(つみたて投資枠)、NISA(成長投資枠)対象商品は、販売会社によってNISA適応時期が異なる場合がございます。
詳しくは販売会社にご確認ください。
| ファンド名 | NISA | 基準価額 (基準日) | 前日比 (前日比率) | 純資産総額 (億円) | 信託報酬率(実質負担率)【税込】 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() auAMレバレッジ・オールカントリー | 11,950 (2026/05/18) | -295 (-2.41%) | 2.32 | 年0.352% | |
![]() auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド | 11,100 (2026/05/18) | -432 (-3.75%) | 0.58 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド | 10,124 (2026/05/18) | -433 (-4.10%) | 0.12 | 年0.4334% | |
![]() auAM米国債スーパーロング・ブル3倍 | 8,789 (2026/05/18) | -466 (-5.04%) | 0.42 | 年0.4334% | |
![]() auAM米国債スーパーロング・ブル3倍 | 8,015 (2026/05/18) | -451 (-5.33%) | 1.61 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | 20,660 (2026/05/18) | -590 (-2.78%) | 377.37 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジNASDAQ100 | 30,604 (2026/05/18) | -978 (-3.10%) | 381.96 | 年0.4334% | |
![]() auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100 | 18,328 (2026/05/18) | -580 (-3.07%) | 65.66 | ①基本報酬額:年0.3575%②成功報酬額:成功報酬額は、前営業日の基準価額が当日の基準化ベンチマークを上回っている場合、その基準価額と基準化ベンチマークの差額に11%を乗じて得た額を10,000で除した額に、前営業日の受益権口数から当日に計上した解約口数を減算した値を乗じて得た額を当日の成功報酬額とします。 | |
![]() auAMレバレッジNifty50インド株ファンド | 7,819 (2026/05/18) | -44 (-0.56%) | 16.25 | 年0.4334% | |
![]() auAM Nifty50インド株ファンド | NISA(成長投資枠) | 10,819 (2026/05/18) | -6 (-0.06%) | 70.70 | 年0.297% |
![]() auAM 未来都市関連株式ファンド | NISA(成長投資枠) | 16,417 (2026/05/18) | +7 (+0.05%) | 53.19 | 年1.199%(年1.925%程度) |
![]() auAM 未来都市関連株式ファンド | NISA(成長投資枠) | 10,539 (2026/05/18) | -24 (-0.23%) | 10.02 | 年1.199%(年1.925%程度) |
![]() auスマート・ベーシック | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 11,711 (2026/05/18) | -29 (-0.25%) | 32.05 | 年0.242%(年0.385%) |
![]() auスマート・ベーシック | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 14,405 (2026/05/18) | -17 (-0.12%) | 103.49 | 年0.242%(年0.385%) |
![]() auスマート・プライム | NISA(成長投資枠) | 17,842 (2026/05/18) | +3 (+0.02%) | 72.07 | 年0.902%(年1.1946%~1.446225%) |
![]() auスマート・プライム | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 23,296 (2026/05/18) | +43 (+0.18%) | 229.42 | 年0.902%(年1.338425%~1.590325%) |










