ファンド情報
FUND INFORMATION
auアセットマネジメントがご用意した投資信託をご紹介します。
- NISA(つみたて投資枠)、NISA(成長投資枠)対象商品は、販売会社によってNISA適応時期が異なる場合がございます。
詳しくは販売会社にご確認ください。
| ファンド名 | NISA | 基準価額 (基準日) | 前日比 (前日比率) | 純資産総額 (億円) | 信託報酬率(実質負担率)【税込】 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() auAMレバレッジ・オールカントリー | 13,287 (2026/08/14) | +149 (+1.13%) | 5.00 | 年0.352% | |
![]() auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド | 10,755 (2026/08/14) | -30 (-0.28%) | 0.62 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド | 9,678 (2026/08/14) | -28 (-0.29%) | 0.10 | 年0.4334% | |
![]() auAM米国債スーパーロング・ブル3倍 | 8,506 (2026/08/14) | +147 (+1.76%) | 0.59 | 年0.4334% | |
![]() auAM米国債スーパーロング・ブル3倍 | 7,712 (2026/08/14) | +130 (+1.71%) | 1.31 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | 21,518 (2026/08/14) | +477 (+2.27%) | 514.90 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジNASDAQ100 | 31,488 (2026/08/14) | +692 (+2.25%) | 392.79 | 年0.4334% | |
![]() auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100 | 19,677 (2026/08/14) | +450 (+2.34%) | 80.39 | ①基本報酬額:年0.3575%②成功報酬額:成功報酬額は、前営業日の基準価額が当日の基準化ベンチマークを上回っている場合、その基準価額と基準化ベンチマークの差額に11%を乗じて得た額を10,000で除した額に、前営業日の受益権口数から当日に計上した解約口数を減算した値を乗じて得た額を当日の成功報酬額とします。 | |
![]() auAMレバレッジNifty50インド株ファンド | 8,174 (2026/08/14) | -9 (-0.11%) | 16.36 | 年0.4334% | |
![]() auAM Nifty50インド株ファンド | NISA(成長投資枠) | 11,354 (2026/08/14) | -13 (-0.11%) | 73.50 | 年0.297% |
![]() auAM 未来都市関連株式ファンド | NISA(成長投資枠) | 16,964 (2026/08/14) | +68 (+0.41%) | 52.10 | 年1.199%(年1.925%程度) |
![]() auAM 未来都市関連株式ファンド | NISA(成長投資枠) | 10,774 (2026/08/14) | +44 (+0.41%) | 7.10 | 年1.199%(年1.925%程度) |
![]() auスマート・ベーシック | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 11,845 (2026/08/14) | +8 (+0.07%) | 33.75 | 年0.242%(年0.385%) |
![]() auスマート・ベーシック | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 14,696 (2026/08/14) | +22 (+0.15%) | 109.68 | 年0.242%(年0.385%) |
![]() auスマート・プライム | NISA(成長投資枠) | 18,133 (2026/08/14) | +82 (+0.45%) | 76.34 | 年0.902%(年1.1946%~1.446225%) |
![]() auスマート・プライム | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 23,847 (2026/08/14) | +155 (+0.65%) | 241.61 | 年0.902%(年1.338425%~1.590325%) |










