ファンド情報
FUND INFORMATION
auアセットマネジメントがご用意した投資信託をご紹介します。
- NISA(つみたて投資枠)、NISA(成長投資枠)対象商品は、販売会社によってNISA適応時期が異なる場合がございます。
詳しくは販売会社にご確認ください。
| ファンド名 | NISA | 基準価額 (基準日) | 前日比 (前日比率) | 純資産総額 (億円) | 信託報酬率(実質負担率)【税込】 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() auAMレバレッジ・オールカントリー | 12,816 (2026/06/05) | +40 (+0.31%) | 3.19 | 年0.352% | |
![]() auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド | 10,650 (2026/06/05) | -344 (-3.13%) | 0.56 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド | 9,627 (2026/06/05) | -321 (-3.23%) | 0.14 | 年0.4334% | |
![]() auAM米国債スーパーロング・ブル3倍 | 9,445 (2026/06/05) | +57 (+0.61%) | 0.37 | 年0.4334% | |
![]() auAM米国債スーパーロング・ブル3倍 | 8,552 (2026/06/05) | +49 (+0.58%) | 1.62 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | 22,626 (2026/06/05) | -206 (-0.90%) | 445.46 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジNASDAQ100 | 33,279 (2026/06/05) | -321 (-0.96%) | 413.77 | 年0.4334% | |
![]() auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100 | 20,001 (2026/06/05) | -144 (-0.71%) | 74.51 | ①基本報酬額:年0.3575%②成功報酬額:成功報酬額は、前営業日の基準価額が当日の基準化ベンチマークを上回っている場合、その基準価額と基準化ベンチマークの差額に11%を乗じて得た額を10,000で除した額に、前営業日の受益権口数から当日に計上した解約口数を減算した値を乗じて得た額を当日の成功報酬額とします。 | |
![]() auAMレバレッジNifty50インド株ファンド | 7,632 (2026/06/05) | -12 (-0.16%) | 15.47 | 年0.4334% | |
![]() auAM Nifty50インド株ファンド | NISA(成長投資枠) | 10,811 (2026/06/05) | -17 (-0.16%) | 70.49 | 年0.297% |
![]() auAM 未来都市関連株式ファンド | NISA(成長投資枠) | 17,065 (2026/06/05) | -58 (-0.34%) | 54.77 | 年1.199%(年1.925%程度) |
![]() auAM 未来都市関連株式ファンド | NISA(成長投資枠) | 10,862 (2026/06/05) | -31 (-0.28%) | 7.97 | 年1.199%(年1.925%程度) |
![]() auスマート・ベーシック | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 11,817 (2026/06/05) | -45 (-0.38%) | 32.68 | 年0.242%(年0.385%) |
![]() auスマート・ベーシック | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 14,573 (2026/06/05) | -74 (-0.51%) | 105.93 | 年0.242%(年0.385%) |
![]() auスマート・プライム | NISA(成長投資枠) | 18,133 (2026/06/05) | -101 (-0.55%) | 74.31 | 年0.902%(年1.1946%~1.446225%) |
![]() auスマート・プライム | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 23,839 (2026/06/05) | -153 (-0.64%) | 236.64 | 年0.902%(年1.338425%~1.590325%) |










