ファンド情報
FUND INFORMATION
auアセットマネジメントがご用意した投資信託をご紹介します。
- NISA(つみたて投資枠)、NISA(成長投資枠)対象商品は、販売会社によってNISA適応時期が異なる場合がございます。
詳しくは販売会社にご確認ください。
| ファンド名 | NISA | 基準価額 (基準日) | 前日比 (前日比率) | 純資産総額 (億円) | 信託報酬率(実質負担率)【税込】 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() auAMレバレッジ・オールカントリー | 9,754 (2026/04/03) | -69 (-0.70%) | 1.48 | 年0.352% | |
![]() auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド | 10,538 (2026/04/03) | -118 (-1.11%) | 0.57 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド | 9,626 (2026/04/03) | -172 (-1.76%) | 0.08 | 年0.4334% | |
![]() auAM米国債スーパーロング・ブル3倍 | 9,862 (2026/04/03) | +120 (+1.23%) | 0.52 | 年0.4334% | |
![]() auAM米国債スーパーロング・ブル3倍 | 8,983 (2026/04/03) | +55 (+0.62%) | 2.15 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | 14,282 (2026/04/03) | +116 (+0.82%) | 247.54 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジNASDAQ100 | 21,134 (2026/04/03) | +41 (+0.19%) | 267.20 | 年0.4334% | |
![]() auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100 | 11,781 (2026/04/03) | +36 (+0.31%) | 43.24 | ①基本報酬額:年0.3575%②成功報酬額:成功報酬額は、前営業日の基準価額が当日の基準化ベンチマークを上回っている場合、その基準価額と基準化ベンチマークの差額に11%を乗じて得た額を10,000で除した額に、前営業日の受益権口数から当日に計上した解約口数を減算した値を乗じて得た額を当日の成功報酬額とします。 | |
![]() auAMレバレッジNifty50インド株ファンド | 7,326 (2026/04/03) | -95 (-1.28%) | 14.97 | 年0.4334% | |
![]() auAM Nifty50インド株ファンド | NISA(成長投資枠) | 10,636 (2026/04/03) | +15 (+0.14%) | 68.82 | 年0.297% |
![]() auAM 未来都市関連株式ファンド | NISA(成長投資枠) | 14,461 (2026/04/03) | +218 (+1.53%) | 48.66 | 年1.199%(年1.925%程度) |
![]() auAM 未来都市関連株式ファンド | NISA(成長投資枠) | 9,261 (2026/04/03) | +142 (+1.55%) | 9.02 | 年1.199%(年1.925%程度) |
![]() auスマート・ベーシック | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 11,655 (2026/04/03) | -53 (-0.45%) | 31.38 | 年0.242%(年0.385%) |
![]() auスマート・ベーシック | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 14,100 (2026/04/03) | -46 (-0.33%) | 99.77 | 年0.242%(年0.385%) |
![]() auスマート・プライム | NISA(成長投資枠) | 16,821 (2026/04/03) | -8 (-0.05%) | 67.04 | 年0.902%(年1.1946%~1.446225%) |
![]() auスマート・プライム | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 21,228 (2026/04/03) | +48 (+0.23%) | 206.80 | 年0.902%(年1.338425%~1.590325%) |










