ファンド情報
FUND INFORMATION
auアセットマネジメントがご用意した投資信託をご紹介します。
- NISA(つみたて投資枠)、NISA(成長投資枠)対象商品は、販売会社によってNISA適応時期が異なる場合がございます。
詳しくは販売会社にご確認ください。
| ファンド名 | NISA | 基準価額 (基準日) | 前日比 (前日比率) | 純資産総額 (億円) | 信託報酬率(実質負担率)【税込】 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() auAMレバレッジ・オールカントリー | 10,041 (2026/02/16) | -14 (-0.14%) | 1.79 | 年0.352% | |
![]() auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド | 11,396 (2026/02/16) | -394 (-3.34%) | 0.61 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド | 10,887 (2026/02/16) | -390 (-3.46%) | 0.13 | 年0.4334% | |
![]() auAM米国債スーパーロング・ブル3倍 | 10,369 (2026/02/16) | +146 (+1.43%) | 0.62 | 年0.4334% | |
![]() auAM米国債スーパーロング・ブル3倍 | 9,914 (2026/02/16) | +130 (+1.33%) | 3.01 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | 14,625 (2026/02/16) | +58 (+0.40%) | 251.53 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジNASDAQ100 | 22,736 (2026/02/16) | +63 (+0.28%) | 290.18 | 年0.4334% | |
![]() auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100 | 12,773 (2026/02/16) | +54 (+0.42%) | 45.21 | ①基本報酬額:年0.3575%②成功報酬額:成功報酬額は、前営業日の基準価額が当日の基準化ベンチマークを上回っている場合、その基準価額と基準化ベンチマークの差額に11%を乗じて得た額を10,000で除した額に、前営業日の受益権口数から当日に計上した解約口数を減算した値を乗じて得た額を当日の成功報酬額とします。 | |
![]() auAMレバレッジNifty50インド株ファンド | 9,509 (2026/02/16) | -302 (-3.08%) | 20.23 | 年0.4334% | |
![]() auAM Nifty50インド株ファンド | NISA(成長投資枠) | 11,873 (2026/02/16) | -185 (-1.53%) | 76.24 | 年0.297% |
![]() auAM 未来都市関連株式ファンド | NISA(成長投資枠) | 14,682 (2026/02/16) | -185 (-1.24%) | 51.32 | 年1.199%(年1.925%程度) |
![]() auAM 未来都市関連株式ファンド | NISA(成長投資枠) | 9,721 (2026/02/16) | -95 (-0.97%) | 9.60 | 年1.199%(年1.925%程度) |
![]() auスマート・ベーシック | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 11,788 (2026/02/16) | -32 (-0.27%) | 31.22 | 年0.242%(年0.385%) |
![]() auスマート・ベーシック | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 14,308 (2026/02/16) | -75 (-0.52%) | 98.55 | 年0.242%(年0.385%) |
![]() auスマート・プライム | NISA(成長投資枠) | 17,176 (2026/02/16) | -153 (-0.88%) | 66.67 | 年0.902%(年1.1946%~1.446225%) |
![]() auスマート・プライム | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 21,720 (2026/02/16) | -285 (-1.30%) | 205.76 | 年0.902%(年1.338425%~1.590325%) |










