ファンド情報
FUND INFORMATION
auアセットマネジメントがご用意した投資信託をご紹介します。
- NISA(つみたて投資枠)、NISA(成長投資枠)対象商品は、販売会社によってNISA適応時期が異なる場合がございます。
詳しくは販売会社にご確認ください。
| ファンド名 | NISA | 基準価額 (基準日) | 前日比 (前日比率) | 純資産総額 (億円) | 信託報酬率(実質負担率)【税込】 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド | 11,694 (2025/11/17) | -457 (-3.76%) | 0.37 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド | 11,077 (2025/11/17) | -426 (-3.70%) | 0.14 | 年0.4334% | |
![]() auAM米国債スーパーロング・ブル3倍 | 10,174 (2025/11/17) | -207 (-1.99%) | 1.03 | 年0.4334% | |
![]() auAM米国債スーパーロング・ブル3倍 | 9,719 (2025/11/17) | -200 (-2.02%) | 3.44 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | 15,408 (2025/11/17) | -3 (-0.02%) | 252.58 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジNASDAQ100 | 23,921 (2025/11/17) | -4 (-0.02%) | 322.31 | 年0.4334% | |
![]() auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100 | 13,261 (2025/11/17) | +34 (+0.26%) | 42.66 | ①基本報酬額:年0.3575%②成功報酬額:成功報酬額は、前営業日の基準価額が当日の基準化ベンチマークを上回っている場合、その基準価額と基準化ベンチマークの差額に11%を乗じて得た額を10,000で除した額に、前営業日の受益権口数から当日に計上した解約口数を減算した値を乗じて得た額を当日の成功報酬額とします。 | |
![]() auAMレバレッジNifty50インド株ファンド | 10,353 (2025/11/17) | +31 (+0.30%) | 23.95 | 年0.4334% | |
![]() auAM Nifty50インド株ファンド | NISA(成長投資枠) | 12,552 (2025/11/17) | +13 (+0.10%) | 83.60 | 年0.297% |
![]() auAM 未来都市関連株式ファンド | NISA(成長投資枠) | 14,278 (2025/11/17) | -279 (-1.92%) | 54.29 | 年1.199%(年1.925%程度) |
![]() auAM 未来都市関連株式ファンド | NISA(成長投資枠) | 9,506 (2025/11/17) | -175 (-1.81%) | 10.27 | 年1.199%(年1.925%程度) |
![]() auスマート・ベーシック | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 11,719 (2025/11/17) | -31 (-0.26%) | 29.73 | 年0.242%(年0.385%) |
![]() auスマート・ベーシック | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 13,990 (2025/11/17) | -52 (-0.37%) | 91.55 | 年0.242%(年0.385%) |
![]() auスマート・プライム | NISA(成長投資枠) | 16,433 (2025/11/17) | -124 (-0.75%) | 61.02 | 年0.902%(年1.1946%~1.446225%) |
![]() auスマート・プライム | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 20,464 (2025/11/17) | -219 (-1.06%) | 184.43 | 年0.902%(年1.338425%~1.590325%) |
![]() auAM かんたん投資専用ファンド | 17,116 (2025/11/17) | -16 (-0.09%) | 0.19 | 年0.715%(年0.781%程度) | |
![]() auAM かんたん投資専用ファンド | 15,798 (2025/11/17) | -21 (-0.13%) | 0.43 | 年0.715%(年0.777%程度) | |
![]() auAM かんたん投資専用ファンド | 14,560 (2025/11/17) | -25 (-0.17%) | 0.54 | 年0.715%(年0.773%程度) | |
![]() auAM かんたん投資専用ファンド | 13,394 (2025/11/17) | -28 (-0.21%) | 0.24 | 年0.715%(年0.769%程度) |










