ファンド情報
FUND INFORMATION
auアセットマネジメントがご用意した投資信託をご紹介します。
- NISA(つみたて投資枠)、NISA(成長投資枠)対象商品は、販売会社によってNISA適応時期が異なる場合がございます。
詳しくは販売会社にご確認ください。
| ファンド名 | NISA | 基準価額 (基準日) | 前日比 (前日比率) | 純資産総額 (億円) | 信託報酬率(実質負担率)【税込】 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() auAMレバレッジ・オールカントリー | 10,066 (2025/12/30) | -45 (-0.45%) | 0.72 | 年0.352% | |
![]() auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド | 10,996 (2025/12/30) | -173 (-1.55%) | 0.34 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド | 10,272 (2025/12/30) | -163 (-1.56%) | 0.15 | 年0.4334% | |
![]() auAM米国債スーパーロング・ブル3倍 | 10,068 (2025/12/30) | +83 (+0.83%) | 0.92 | 年0.4334% | |
![]() auAM米国債スーパーロング・ブル3倍 | 9,460 (2025/12/30) | +75 (+0.80%) | 3.53 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | 16,087 (2025/12/30) | -146 (-0.90%) | 272.00 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジNASDAQ100 | 24,593 (2025/12/30) | -231 (-0.93%) | 324.02 | 年0.4334% | |
![]() auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100 | 13,893 (2025/12/30) | -149 (-1.06%) | 46.74 | ①基本報酬額:年0.3575%②成功報酬額:成功報酬額は、前営業日の基準価額が当日の基準化ベンチマークを上回っている場合、その基準価額と基準化ベンチマークの差額に11%を乗じて得た額を10,000で除した額に、前営業日の受益権口数から当日に計上した解約口数を減算した値を乗じて得た額を当日の成功報酬額とします。 | |
![]() auAMレバレッジNifty50インド株ファンド | 10,161 (2025/12/30) | -112 (-1.09%) | 22.75 | 年0.4334% | |
![]() auAM Nifty50インド株ファンド | NISA(成長投資枠) | 12,497 (2025/12/30) | -63 (-0.50%) | 79.26 | 年0.297% |
![]() auAM 未来都市関連株式ファンド | NISA(成長投資枠) | 14,669 (2025/12/30) | +9 (+0.06%) | 53.56 | 年1.199%(年1.925%程度) |
![]() auAM 未来都市関連株式ファンド | NISA(成長投資枠) | 9,584 (2025/12/30) | +5 (+0.06%) | 9.78 | 年1.199%(年1.925%程度) |
![]() auスマート・ベーシック | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 11,669 (2025/12/30) | -8 (-0.07%) | 30.16 | 年0.242%(年0.385%) |
![]() auスマート・ベーシック | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 14,016 (2025/12/30) | -5 (-0.04%) | 94.15 | 年0.242%(年0.385%) |
![]() auスマート・プライム | NISA(成長投資枠) | 16,569 (2025/12/30) | +16 (+0.10%) | 63.12 | 年0.902%(年1.1946%~1.446225%) |
![]() auスマート・プライム | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 20,801 (2025/12/30) | +32 (+0.15%) | 191.53 | 年0.902%(年1.338425%~1.590325%) |










