auのiDeCo商品ラインナップ拡充&スマートフォンアプリリニューアル
~人気のインデックスファンドを含めた22商品に大幅拡充!記念キャンペーンも実施!~
auアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」)は、2022年10月下旬より、auのiDeCoの商品ラインナップを5商品から22商品に拡充いたします。
また、商品拡充に伴い、iDeCoの運用状況の確認や商品選択(配分指定等)の操作が可能なスマートフォンアプリも直感的に操作いただけるデザインや機能にリニューアルします。さらに、商品拡充を記念して、2022年10月3日から2022年12月28日までの間、最大15,000Pontaポイントが獲得できる「【ハズレなし】auのiDeCo商品拡充記念キャンペーン」(以下、「本キャンペーン」)を実施します。
今回の拡充では、かねてよりご要望の多かった運用コストを抑えたインデックスファンドや、安定的な積立てが中長期にわたって行えるよう、コストだけでなくリターンも重視した商品をラインナップし、よりお客さまのニーズに合わせた商品を選択いただけるようになります。
商品ラインナップの拡充及び本キャンペーンの詳細は下記のウェブサイトをご参照ください。
https://ideco.kddi-am.com/cp/20221003/
「auのiDeCo」はおトクで楽しい年金サービスとして、いつも持ち歩いているスマートフォンで気軽に無理なく未来に向けてお金を育てていただきたいという発想から生まれたサービスです。
auフィナンシャルグループのauアセットマネジメントは、生活の中心となったスマートフォンを通じてお客さまの日常生活における決済・金融サービスをより身近にする「スマートマネー構想」を推進しています。今後もスマートフォンを中心とした金融サービスを提供し、お客さまやパートナー企業さまとともに新しい体験価値を創造していきます。
商品拡充後のラインナップについて
これまでご提供してきた元本確保型の定期預金や、資産残高に応じてポイント還元されるバランスファンドの「auスマート・ベーシック / auスマート・プライム」に加え、ご自身が投資対象や運用比率を決めて分散投資いただけるよう、運用コストを抑えたインデックスファンドや、市場の収益を上回るリターンを目標とするアクティブファンドなど、計17商品を拡充します。
商品カテゴリ | 商品名称 | 運用会社 | 信託報酬率(実質負担率) 【年率、税込】 |
---|---|---|---|
国内株式 | iFree 日経225インデックス | 大和アセットマネジメント | 0.154% |
国内株式 | iFree TOPIXインデックス | 大和アセットマネジメント | 0.154% |
国内株式 | ひふみ年金 | レオス・キャピタルワークス | 0.836% |
外国株式 | eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) |
三菱UFJ国際投信 | 0.1144%以内 |
外国株式 | eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500) |
三菱UFJ国際投信 | 0.0968%以内 |
外国株式 | eMAXIS NASDAQ100インデックス |
三菱UFJ国際投信 | 0.44%以内 |
外国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス |
三菱UFJ国際投信 | 0.1023%以内 |
外国株式 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス |
三菱UFJ国際投信 | 0.187%以内 |
外国株式 | 大和住銀DC海外株式 アクティブファンド |
三井住友DSアセットマネジメント | 1.782% |
外国株式 | キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用) |
キャピタル・インターナショナル | 1.078%(1.085%程度) |
国内債券 | iFree 日本債券インデックス | 大和アセットマネジメント | 0.242%以内 |
国内債券 | ノーロード明治安田社債 アクティブ |
明治安田アセットマネジメント | 0.2475% |
外国債券 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス |
三菱UFJ国際投信 | 0.154%以内 |
外国債券 | iFree 新興国債券インデックス | 大和アセットマネジメント | 0.242% |
国内REIT | eMAXIS Slim 国内リートインデックス |
三菱UFJ国際投信 | 0.187%以内 |
外国REIT | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス |
三菱UFJ国際投信 | 0.22%以内 |
コモディティ | 三菱UFJ純金ファンド (愛称:ファインゴールド) |
三菱UFJ国際投信 | 0.55%(0.99%程度) |
バランス型 | auスマート・ベーシック (安定) |
auアセットマネジメント | 0.242%(0.385%) |
バランス型 | auスマート・ベーシック (安定成長) |
auアセットマネジメント | 0.242%(0.385%) |
バランス型 | auスマート・プライム (成長) |
auアセットマネジメント | 0.902%(1.1946%~1.446225%) |
バランス型 | auスマート・プライム (高成長) |
auアセットマネジメント | 0.902%(1.338425%~1.590325%) |
元本確保型 | 三菱UFJ銀行確定拠出年金専用 1年定期預金 |
三菱UFJ銀行 | – |
- 商品名・商号・信託報酬率等は2022年9月30日時点の内容です。
リニューアル後のスマートフォンアプリについて
商品ラインナップ拡充にともない、残高サマリーや掛金配分などの画面を直感的に操作できるデザインにリニューアルします。資料請求や運用状況の確認・運用商品の見直しなど、年金管理に必要な機能をワンストップに集約し、ライフステージの変化に応じた運用スタイルの調整をより手軽にご利用いただけます。
残高サマリーや掛金配分などの画面を直感的に操作できるデザインに変更 | |
積立・節税効果のシミュレーションや資料請求などの操作が可能 | |
- スマートフォンアプリのリニューアルは2022年11月上旬頃を予定。また、上記の画面は開発中のイメージであり、実際の画面とは異なる場合があります。
「【ハズレなし】auのiDeCo商品拡充記念キャンペーン」の概要
特典内容 | auのiDeCoのお申し込み書類をauのiDeCoスマートフォンアプリ又はウェブサイトよりau IDを連携して資料請求いただき、キャンペーン期間中に申込書類を当社へ郵送の上、当社の書類審査が完了すると、もれなくPontaポイントをプレゼント 【特典内訳】 ①10名の方に15,000Pontaポイント ②500名の方に1,000Pontaポイント ③上記①・②に当選されなかった方にもれなく100Pontaポイント |
---|---|
キャンペーン期間 | 2022年10月3日(月)~2022年12月28日(水) |
適用条件 | 以下の(1)および(2)の両方を満たした方
|
特典提供時期 | 2023年1月下旬頃 |
注意事項 |
|
【会社概要】
会社名 | auアセットマネジメント株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区西神田三丁目2番1号 千代田ファーストビル南館4F |
代表者名 | 代表取締役社長 清水 慎一 |
株主構成 | auフィナンシャルホールディングス 66.6% 大和証券グループ本社 33.4% |
事業内容 | 投資運用業 投資助言・代理業 金融商品仲介業 確定拠出年金運営管理業 |
登録番号 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3062号 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第872号 確定拠出年金運営管理機関登録番号792 |
加入協会 | 一般社団法人 投資信託協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 |
以 上