ファンド情報
FUND INFORMATION
auアセットマネジメントがご用意した投資信託をご紹介します。
- NISA(つみたて投資枠)、NISA(成長投資枠)対象商品は、販売会社によってNISA適応時期が異なる場合がございます。
詳しくは販売会社にご確認ください。
| ファンド名 | NISA | 基準価額 (基準日) | 前日比 (前日比率) | 純資産総額 (億円) | 信託報酬率(実質負担率)【税込】 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() auAMレバレッジ・オールカントリー | 11,106 (2026/04/16) | +124 (+1.13%) | 1.71 | 年0.352% | |
![]() auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド | 11,228 (2026/04/16) | +52 (+0.47%) | 0.61 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド | 10,294 (2026/04/16) | +52 (+0.51%) | 0.10 | 年0.4334% | |
![]() auAM米国債スーパーロング・ブル3倍 | 9,833 (2026/04/16) | -99 (-1.00%) | 0.50 | 年0.4334% | |
![]() auAM米国債スーパーロング・ブル3倍 | 9,002 (2026/04/16) | -85 (-0.94%) | 2.17 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | 16,811 (2026/04/16) | +453 (+2.77%) | 294.48 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジNASDAQ100 | 25,008 (2026/04/16) | +686 (+2.82%) | 316.22 | 年0.4334% | |
![]() auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100 | 14,604 (2026/04/16) | +423 (+2.98%) | 53.86 | ①基本報酬額:年0.3575%②成功報酬額:成功報酬額は、前営業日の基準価額が当日の基準化ベンチマークを上回っている場合、その基準価額と基準化ベンチマークの差額に11%を乗じて得た額を10,000で除した額に、前営業日の受益権口数から当日に計上した解約口数を減算した値を乗じて得た額を当日の成功報酬額とします。 | |
![]() auAMレバレッジNifty50インド株ファンド | 8,318 (2026/04/16) | +82 (+1.00%) | 17.60 | 年0.4334% | |
![]() auAM Nifty50インド株ファンド | NISA(成長投資枠) | 11,346 (2026/04/16) | +11 (+0.10%) | 74.10 | 年0.297% |
![]() auAM 未来都市関連株式ファンド | NISA(成長投資枠) | 15,305 (2026/04/16) | +216 (+1.43%) | 50.99 | 年1.199%(年1.925%程度) |
![]() auAM 未来都市関連株式ファンド | NISA(成長投資枠) | 9,814 (2026/04/16) | +150 (+1.54%) | 9.47 | 年1.199%(年1.925%程度) |
![]() auスマート・ベーシック | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 11,787 (2026/04/16) | +26 (+0.22%) | 31.76 | 年0.242%(年0.385%) |
![]() auスマート・ベーシック | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 14,387 (2026/04/16) | +46 (+0.32%) | 101.79 | 年0.242%(年0.385%) |
![]() auスマート・プライム | NISA(成長投資枠) | 17,408 (2026/04/16) | +39 (+0.22%) | 69.37 | 年0.902%(年1.1946%~1.446225%) |
![]() auスマート・プライム | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 22,306 (2026/04/16) | +82 (+0.37%) | 217.92 | 年0.902%(年1.338425%~1.590325%) |










