ファンド情報
FUND INFORMATION
auアセットマネジメントがご用意した投資信託をご紹介します。
- NISA(つみたて投資枠)、NISA(成長投資枠)対象商品は、販売会社によってNISA適応時期が異なる場合がございます。
詳しくは販売会社にご確認ください。
| ファンド名 | NISA | 基準価額 (基準日) | 前日比 (前日比率) | 純資産総額 (億円) | 信託報酬率(実質負担率)【税込】 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() auAMレバレッジ・オールカントリー | 13,071 (2026/08/12) | +196 (+1.52%) | 4.80 | 年0.352% | |
![]() auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド | 10,979 (2026/08/12) | +63 (+0.58%) | 0.82 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド | 9,879 (2026/08/12) | -31 (-0.31%) | 0.14 | 年0.4334% | |
![]() auAM米国債スーパーロング・ブル3倍 | 8,401 (2026/08/12) | -7 (-0.08%) | 0.68 | 年0.4334% | |
![]() auAM米国債スーパーロング・ブル3倍 | 7,621 (2026/08/12) | -76 (-0.99%) | 1.30 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | 20,722 (2026/08/12) | -108 (-0.52%) | 492.93 | 年0.4334% | |
![]() auAMレバレッジNASDAQ100 | 30,332 (2026/08/12) | -439 (-1.43%) | 378.64 | 年0.4334% | |
![]() auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100 | 18,925 (2026/08/12) | -284 (-1.48%) | 77.32 | ①基本報酬額:年0.3575%②成功報酬額:成功報酬額は、前営業日の基準価額が当日の基準化ベンチマークを上回っている場合、その基準価額と基準化ベンチマークの差額に11%を乗じて得た額を10,000で除した額に、前営業日の受益権口数から当日に計上した解約口数を減算した値を乗じて得た額を当日の成功報酬額とします。 | |
![]() auAMレバレッジNifty50インド株ファンド | 8,212 (2026/08/12) | -85 (-1.02%) | 16.42 | 年0.4334% | |
![]() auAM Nifty50インド株ファンド | NISA(成長投資枠) | 11,384 (2026/08/12) | +26 (+0.23%) | 73.62 | 年0.297% |
![]() auAM 未来都市関連株式ファンド | NISA(成長投資枠) | 16,826 (2026/08/12) | +98 (+0.59%) | 51.79 | 年1.199%(年1.925%程度) |
![]() auAM 未来都市関連株式ファンド | NISA(成長投資枠) | 10,770 (2026/08/12) | +90 (+0.84%) | 7.13 | 年1.199%(年1.925%程度) |
![]() auスマート・ベーシック | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 11,823 (2026/08/12) | +2 (+0.02%) | 33.72 | 年0.242%(年0.385%) |
![]() auスマート・ベーシック | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 14,635 (2026/08/12) | +10 (+0.07%) | 109.22 | 年0.242%(年0.385%) |
![]() auスマート・プライム | NISA(成長投資枠) | 17,953 (2026/08/12) | +24 (+0.13%) | 75.56 | 年0.902%(年1.1946%~1.446225%) |
![]() auスマート・プライム | NISA(つみたて投資枠)NISA(成長投資枠) | 23,507 (2026/08/12) | +53 (+0.23%) | 238.11 | 年0.902%(年1.338425%~1.590325%) |










